Lista de preturi:
Consultatie stomatologie generala – gratuita in cadrul tratamentului | 50 |
Profilaxie
Pachet detartraj+periaj profesional+fluorizare | 200 |
Periaj profesional | 80 |
Fluorizare cu gutiere | 200 |
Aplicare desensibilizant/dinte | 50 |
Gutiera bruxism | 200 |
Air-flow | 100 |
Terapie
Obturatie coronara compozit – dinti laterali – cavitate mica | 120 |
Obturatie coronara compozit – dinti laterali – cavitate medie | 150 |
Obturatie coronara compozit – dinti laterali – cavitate profunda | 200 |
Obturatie coronara compozit – dinti frontali | 180 |
Pansament stimulare neodentinogeneza | 50 |
Obturatie de baza | 40 |
Obturatie ciment ionomer de sticla | 100 |
Aplicare diga | 40 |
Endodontie
Pansament calmant | 80 |
Extirpare devitala | 80 |
Extirpare vitala pe dinte vital – monoradicular | 100 |
Extirpare pe dinte vital – pluriradicular | 120 |
Drenaj dentar – monoradicular | 80 |
Drenaj dentar – pluriradicular | 100 |
Tratament cu hidroxid de calciu – monoradiculari /sedinta | 50 |
Tratament cu hidroxid de calciu – pluriradiculari /sedinta | 80 |
Tratament pasta cu antibiotic /sedinta | 50 |
Obturatie de canal – monoradiculari | 100 |
Obturatie de canal – pluriradiculari | 120 |
Aplicare pivot fibra de sticla | 150 |
Dezobturarea canalelor radiculare – monoradiculari | 100 |
Dezobturarea canalelor radiculare – pluriradiculari | 120 |
Aplicare diga | 40 |
Tratament edndodontic cu sistem rotativ si obturatie de canal prin condensare laterala/ verticala la cald (specializare endodontie Dr. Vlad Barbu) | |
Molari | 400 |
Premolari, frontali | 300 |
Protetica
Ablatie coroana/dinte | 30 |
Ablatie pivot/ dentatus | 100 |
Cimentare provizorie/dinte pentru lucrari realizate in alt cabinet | 50 |
Cimentare definitiva/dinte pentru lucrari realizate in alt cabinet | 80 |
Coroana acrilat provizorie realizata in cabinet | 50 |
Coroana acrilat provizorie realizata in laborator | 80 |
Coroana acrilat definitiva | 150 |
Coroana total metalica | 200 |
Coroana semifizionomica (cu fateta) acrilat | 250 |
Coroana semifizionomica (cu fateta) compozit | 330 |
Coroana semifizionomica (cu fateta) portelan | 400 |
Coroana metalo – compozit total fizionomica | 400 |
Coroana metalo – ceramica total fizionomica | 500 |
Coroana metalo – ceramica total fizionomica pe implant | 700 |
Coroana integral ceramica | 700 |
Coroana ceramica pe zirconiu | 1000 |
Reconstituire coronoradiculara CrNi monoradiculari | 150 |
Reconstituire coronoradiculara CrNi pluriradiculari | 180 |
Reconstituire coronoradiculara cu claveta | 200 |
Proteza acrilat partiala | 1000 |
Proteza acrilat totala | 1000 |
Proteza dinti de compozit | 1200 |
Proteza dinti de portelan | 1500 |
Kemeny | 250 |
Reparatie simpla proteza fara amprenta | 100 |
Reparatie simpla proteza cu amprenta | 150 |
Dinte inlocuit sau croset acrilat | 150 |
Dinte inlocuit sau croset compozit | 400 |
Rebazare proteza | 200 |
Proteza totala/partiala injectata | 1700 |
Proteza partial elastica cu crosete | 2000 |
Kemeny injectat | 500 |
Proteza scheletata | 2500 |
Proteza scheletata – schelet turnat | 600 |
Proteza scheletata – element special | 3000 |
Sistem anchorvis (balama) – proteza unilaterala | 1700 |
Estetica
Albire interna/dinte/sedinta | 70 |
Albire externa/dinte/sedinta | 70 |
Bijuterie dentara | 150 |
Tratament albire profesionala la domiciliu (in gutiere) | 650 |
Chirurgie
Extractie dentara (include anestezie) – monoradiculari | 150 |
Extractie dentara (include anestezie) – pluriradiculari | 200 |
Extractie dinte ectopic/ molar de minte | 250 |
Extractie dinte parodontotic | 100 |
Extractie alveoloplastica | 300 |
Sutura plagii postextractionale | 30 |
Regularizare creasta alveolara | 30 |
Chiuretarea alveolelor in alveolitele postextractionale | 100 |
Tratamentul alveolitelor postextractionale cu neocon | 100 |
Abces vestibular- incizie | 100 |
Decapusonare | 200 |
Tratamentul aftelor | 50 |
Chirurgie orala medic specialist Dr. Corina Presura | |
Amputatie radiculara | 250 |
Premolarizare | 300 |
Implant | 500 euro |
Descoperire implant | 100 |
Bont protetic implant | 140 euro |
Augmentare osoasa artificiala Bio-oss | * |
Membrana | * |
Sinus lift intern | * |
Sinus lift extern | * |
Extractie canin inclus | 400-550 |
Rezectie apicala – frontali | 350 |
Rezectie apicala – laterali | 450 |
Chistectomie | 400-600 |
Frenectomie | 500 |
Excizie mucoasa hiperplazica | 200 |
Extractie molar de minte inclus | 450 |
Parodontologie
Medic specialist parodontologie Dr. Ruxandra Negoita | |
Medic specialist parodontologie Dr. Ionela Vasile | |
Consultatie de specialitate | 100 |
Detartraj cu ultrasunete | 200 |
Detartraj manual / dinte | 50 |
Chiuretaj subgingival /dinte | 60 |
Chiuretaj in camp deschis /dinte | 120 |
Imobilizare /dinte | 80 |
Operatie cu lambou/dinte cu/fara material de aditie (se adauga costul materialului) | 300 |
Gingivectomie/dinte | 150 |
Pedodontie
Extractie dinte temporar mobil | 50 |
Extractie dinte temporar imobil in scop ortodontic | 150 |
Extirpare devitala | 80 |
Drenaj endodontic | 80 |
Tratament gangrena/sedinta | 50 |
Obturatie canal dinte temporar | 100 |
Sigilare compozit fotopolimerizabil | 100 |
Obturatie coronara cu compozit | 150 |
Obturatie ciment ionomer de sticla | 100 |
Fluorizare topica | 50 |
Periaj profesional | 100 |
Ortodontie
Medic specialist ortodontie Dr. Ioana Stan
Consultatie de specialitate | 80 |
Amprente+modele de studiu | 50 |
Aparat fix metalic 1 arcada | 2400 |
Aparat fix ceramica 1 arcada | 3000 |
Aparat fix safir 1 arcada | 3500 |
Aparat fix metalo-fizionomic | 2800-3200 |
Aparat mobil 1 arcada | 1000 |
Twin-block/ Activator | 1400 |
Disjunctor | 1500 |
Trainer | 900 |
Expander | 800 |
Nance | 500 |
Arc transpalatinal/ arc lingual | 400 |
Pendulum | 650 |
Dispozitive extraorale | 700 |
Ortoimplant | 500 |
Control aparat fix metalic/1 arcada/2 arcade | 90/120 |
Control aparat fix ceramica/safir/1 arcada/ 2 arcade | 100/130 |
Control aparat mobil/arcada | 50 |
Control aparat Twin-block/ Activator/ Trainer | 70 |
Control Pendulum/ Expander | 60 |
Relipire bracket metalic | 50 |
Relipire bracket ceramic | 100 |
Relipire bracket safir | 110 |
Recimentare inel | 40 |
Inlocuire inel | 70 |
Inlocuire arc rupt otel | 30 |
Inlocuire arc rupt NiTi | 40 |
Aplicare buton/carlig | 30-50 |
Reparatie aparat mobil | 200 |
Retainer fix | 250 |
Indepartare aparat fix/arcada | 200 |
Placa contentie | 300 |
Gutiera contentie | 200 |
Preturile afisate sunt in lei, exceptand costurile aferente implanturilor dentare.
* Pretul se stabileste in urma consultatiei si stabilirii diagnosticului, respectiv a planului de tratament individualizat.
Preturile sunt orientative, costul final fiind stabilit in urma consultatiei.